| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्प्लिट | 8.9°C | 26.4°C | 16.5°C | 1395 mm | 65.6% | 3 (Good) | — | 75% |
| ज़दर | 8.2°C | 24.9°C | 15.7°C | 1389 mm | 70.5% | 18 (Good) | — | 75% |
| Pula | 8.7°C | 25.4°C | 16.2°C | 1309 mm | 67.4% | 18 (Good) | — | 75% |
| Dubrovnik | 9.3°C | 25.9°C | 16.1°C | 1777 mm | 66.4% | 29 (Good) | — | 75% |
| Šibenik | 8.4°C | 26.3°C | 16.3°C | 957 mm | 65.2% | 8 (Good) | — | 75% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 6/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 6/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 6/10/2026
No active outbreak alerts.