| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बेयरूत | 14.9°C | 28.5°C | 21.6°C | 520 mm | 59.9% | 41 (Good) | — | 90% |
| Ra’s Bayrūt | 15°C | 28.7°C | 21.8°C | 520 mm | 60% | 41 (Good) | — | 90% |
| Sidon | 14°C | 27.5°C | 20.9°C | 453 mm | 65.1% | 44 (Good) | — | 90% |
| टायर | 14.8°C | 27.5°C | 21.2°C | 412 mm | 64.5% | 44 (Good) | — | 90% |
| Jounieh | 16.8°C | 27.6°C | 22°C | 775 mm | 68.1% | 45 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 26/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 26/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 26/10/2026
No active outbreak alerts.