| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विल्नुस | 1.3°C | 18.9°C | 8.2°C | 839 mm | 79.4% | 16 (Good) | — | 30% |
| कौनास | 1.9°C | 19.6°C | 9°C | 706 mm | 77.6% | 7 (Good) | — | 30% |
| क्लैपेडा | 3°C | 18.7°C | 9.2°C | 941 mm | 79.9% | 14 (Good) | — | 30% |
| सिऑलइऐ | 1.6°C | 18.8°C | 8.3°C | 720 mm | 80.3% | 8 (Good) | — | 30% |
| पनवेज़िस | 1.9°C | 19.4°C | 8.6°C | 763 mm | 78.9% | 6 (Good) | — | 30% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 23/9/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 23/9/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 23/9/2026
No active outbreak alerts.