| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चिशिनाउ | 3.2°C | 24.2°C | 12°C | 438 mm | 67.7% | 12 (Good) | — | 55% |
| बाल्टी | 2.7°C | 23.1°C | 11.4°C | 480 mm | 69.5% | 13 (Good) | — | 55% |
| बेंडर | 3.3°C | 25.8°C | 12.6°C | 381 mm | 66% | 13 (Good) | — | 55% |
| Rîbniţa | 2.7°C | 23.9°C | 11.6°C | 506 mm | 67.3% | 13 (Good) | — | 55% |
| Cahul | 3.4°C | 24.9°C | 12.4°C | 467 mm | 68.1% | 27 (Good) | — | 55% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 14/9/2026
No active outbreak alerts.