| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फेज़ | 11.1°C | 28.7°C | 19.7°C | 616 mm | 58.6% | 39 (Good) | — | 90% |
| मराकेश | 13.6°C | 30.2°C | 21.6°C | 310 mm | 51% | 40 (Good) | — | 90% |
| अगाडिर | 16°C | 22.2°C | 19.3°C | 209 mm | 72.7% | 46 (Good) | — | 90% |
| मेकनेस | 10.4°C | 26.9°C | 18.5°C | 605 mm | 62.5% | 39 (Good) | — | 90% |
| Oujda-Angad | 11.4°C | 27.4°C | 19.1°C | 291 mm | 55.5% | 36 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
No active outbreak alerts.