| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मपूटो | 27.1°C | 19.2°C | 23.2°C | 876 mm | 74.5% | 46 (Good) | — | 90% |
| मटोला | 26.9°C | 19.2°C | 23.1°C | 897 mm | 74.6% | 46 (Good) | — | 90% |
| नामपूला | 25.8°C | 21.1°C | 24.1°C | 1177 mm | 73.5% | 21 (Good) | — | 90% |
| लिचिनगा | 20.2°C | 15.6°C | 19.3°C | 1128 mm | 72.2% | 44 (Good) | — | 90% |
| Mandimba | 23.7°C | 19.4°C | 22.9°C | 1064 mm | 67% | 41 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 9/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 9/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 9/10/2026
No active outbreak alerts.