| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusau | 25°C | 21.1°C | 23.4°C | 1402 mm | 66.3% | 20 (Good) | — | 90% |
| Funtua | 23.7°C | 20.4°C | 22.9°C | 1761 mm | 65.5% | 24 (Good) | — | 90% |
| Kaura Namoda | 26.2°C | 21.2°C | 23.9°C | 1379 mm | 64.4% | 33 (Good) | — | 90% |
| Talata Mafara | 25.8°C | 21.2°C | 23.6°C | 1442 mm | 68% | 23 (Good) | — | 90% |
| Pankshin | 21.4°C | 20.3°C | 22.5°C | 810 mm | 55% | 24 (Good) | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 18/10/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 18/10/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 18/10/2026
No active outbreak alerts.