| शहर | जन | जुल | औसत | वर्षा | आर्द्रता | AQI | UV | आराम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पोखरा | 11.5°C | 23.7°C | 18.5°C | 1616 mm | 67.2% | — | — | 90% |
| बुटवल | 13.7°C | 28°C | 22.5°C | 943 mm | 73% | — | — | 90% |
| धरान | 15.6°C | 27.9°C | 22.9°C | 1312 mm | 72.6% | — | — | 90% |
| भरतपुर | 15.4°C | 29.1°C | 23.8°C | 1123 mm | 72.7% | — | — | 90% |
| महेन्द्रनगर | 13.1°C | 28.7°C | 22.8°C | 1238 mm | 74.7% | — | — | 90% |
कनाडा यात्रा चेतावनी
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
UK FCDO
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
अमेरिकी विदेश विभाग
अंतिम अपडेट: 2/11/2026
No active outbreak alerts.