| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブリン | 5.3°C | 16.9°C | 11.4°C | 1173 mm | 79.5% | 21 (Good) | — | 47% |
| コーク | 5.3°C | 16.5°C | 11°C | 1320 mm | 83.5% | 15 (Good) | — | 47% |
| リムリック | 4.5°C | 16.2°C | 10.7°C | 1525 mm | 83.8% | 11 (Good) | — | 47% |
| ゴールウェイ | 5.3°C | 16.4°C | 11.1°C | 1406 mm | 83.4% | 10 (Good) | — | 47% |
| Tallaght | 4.5°C | 16.8°C | 10.8°C | 1175 mm | 79.9% | 11 (Good) | — | 47% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/27
英国FCDO
最終更新: 2026/9/27
米国国務省
最終更新: 2026/9/27
No active outbreak alerts.