| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Valley | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 18 (Good) | — | 13% |
| Blowing Point Village | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 18 (Good) | — | 13% |
| Sandy Ground Village | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 15 (Good) | — | 13% |
| The Quarter | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 15 (Good) | — | 13% |
| Farrington | 0.4°C | -14.3°C | -4.4°C | 650 mm | 83.9% | 15 (Good) | — | 13% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/8/3
No active outbreak alerts.