| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ | 25.4°C | 20.4°C | 23.4°C | 1538 mm | 73% | 5 (Good) | — | 90% |
| モンテロ | 25.7°C | 21.2°C | 24.1°C | 1731 mm | 73.6% | 17 (Good) | — | 90% |
| ヤクイバ | 25°C | 15°C | 20.7°C | 953 mm | 70.6% | 17 (Good) | — | 90% |
| Bermejo | 25.6°C | 15°C | 21.3°C | 1119 mm | 74.9% | 27 (Good) | — | 90% |
| San Ignacio de Velasco | 25.3°C | 21.3°C | 24.3°C | 1459 mm | 74.2% | 34 (Good) | — | 90% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/25
英国FCDO
最終更新: 2026/9/25
米国国務省
最終更新: 2026/9/25
Level 1 - Global Dengue
Dengue is a year-round risk in many parts of the world, with outbreaks commonly occurring every 2–5 years. Travelers to risk areas should prevent mosquito bites. Country List : Colombia, Vietnam,...
2026/9/3
Level 2 - Chikungunya in Bolivia
There is an outbreak of chikungunya in Santa Cruz and Cochabamba Departments, Bolivia. You can protect yourself by preventing mosquito bites.
2026/2/11