| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 7.3°C | 27.9°C | 18.2°C | 1198 mm | 74% | 46 (Good) | — | 90% |
| 岳陽市 | 7.9°C | 31.2°C | 19.4°C | 1100 mm | 74.4% | 38 (Good) | — | 90% |
| 黄石市 | 7.1°C | 30.7°C | 19°C | 1268 mm | 74.4% | 38 (Good) | — | 90% |
| 宜昌市 | 7.3°C | 30°C | 18.8°C | 1567 mm | 75% | 11 (Good) | — | 90% |
| 安慶市 | 6.3°C | 30.7°C | 18.8°C | 1293 mm | 73.1% | 31 (Good) | — | 90% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.