| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendefera | 16.9°C | 18.6°C | 19.2°C | 688 mm | 56.5% | 44 (Good) | — | 90% |
| ケレン | 18.2°C | 22.1°C | 21.6°C | 324 mm | 60.7% | 56 (Moderate) | — | 77% |
| Barentu | 23.5°C | 24.8°C | 26.4°C | 351 mm | 46.3% | 44 (Good) | — | 75% |
| Adi Keyh | 13.7°C | 15.8°C | 16°C | 531 mm | 60% | 38 (Good) | — | 75% |
| Dek’emhāre | 14.3°C | 18.5°C | 17.8°C | 447 mm | 63.7% | 43 (Good) | — | 75% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/15
英国FCDO
最終更新: 2026/9/15
米国国務省
最終更新: 2026/9/15
No active outbreak alerts.