| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバ | 25.3°C | 22.9°C | 24.3°C | 2591 mm | 84.3% | 9 (Good) | — | 77% |
| Lautoka | 25.8°C | 23.2°C | 24.7°C | 2224 mm | 81.4% | 8 (Good) | — | 77% |
| Labasa | 25.4°C | 23.9°C | 24.9°C | 2669 mm | 83.3% | 4 (Good) | — | 77% |
| Ba | 25.9°C | 23.2°C | 24.9°C | 2527 mm | 84.6% | 5 (Good) | — | 77% |
| Nadi | 26.1°C | 23.4°C | 25.1°C | 1962 mm | 80.4% | 5 (Good) | — | 64% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/14
英国FCDO
最終更新: 2026/9/14
米国国務省
最終更新: 2026/9/14
No active outbreak alerts.