| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビサウ | 26.8°C | 26°C | 27°C | 1605 mm | 65.4% | 24 (Good) | — | 75% |
| Gabú | 25.1°C | 25.5°C | 26.9°C | 1433 mm | 64.4% | 43 (Good) | — | 75% |
| Bissorã | 25.9°C | 25.7°C | 27.2°C | 1541 mm | 63.3% | 43 (Good) | — | 75% |
| Canchungo | 25.7°C | 25.7°C | 26.5°C | 1552 mm | 67.2% | 40 (Good) | — | 75% |
| Farim | 26°C | 26°C | 27.5°C | 1387 mm | 60.9% | 31 (Good) | — | 75% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/10/17
英国FCDO
最終更新: 2026/10/17
米国国務省
最終更新: 2026/10/17
No active outbreak alerts.