| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 15.7°C | 28.4°C | 23.1°C | 2030 mm | 78.1% | 22 (Good) | — | 77% |
| Tsuen Wan | 15.4°C | 28.4°C | 23.1°C | 2081 mm | 78.5% | 35 (Good) | — | 77% |
| Tuen Mun | 16°C | 28.7°C | 23.4°C | 1803 mm | 77.4% | 40 (Good) | — | 77% |
| Central | 15.8°C | 28.4°C | 23.1°C | 2030 mm | 78.1% | 23 (Good) | — | 77% |
| Wong Tai Sin | 13.9°C | 26.5°C | 21.2°C | 2030 mm | 77.8% | 37 (Good) | — | 77% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.