| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payakumbuh | 23°C | 24.2°C | 23.7°C | 2124 mm | 83.2% | 8 (Good) | — | 77% |
| Solok | 23.9°C | 25.7°C | 24.9°C | 2328 mm | 81.8% | 23 (Good) | — | 77% |
| マラン | 23.8°C | 23°C | 24°C | 3458 mm | 84.2% | 76 (Moderate) | — | 65% |
| Lawang | 23.3°C | 22.3°C | 23.4°C | 2434 mm | 82.5% | 68 (Moderate) | — | 65% |
| Paseh | 21.5°C | 21°C | 21.6°C | 2361 mm | 84.1% | 99 (Moderate) | — | 65% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
Level 2 - Zika in Indonesia
Cases of Zika are being reported in returning travelers from Bali, Indonesia. All travelers to Bali should take steps to prevent mosquito bites and sexual transmission of Zika virus during and afte...
2026/8/7