| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamhŭng | -3.3°C | 26.4°C | 11°C | 922 mm | 70.5% | 38 (Good) | — | 55% |
| 南浦特別市 | -3.3°C | 26.1°C | 11.6°C | 1018 mm | 72.5% | 42 (Good) | — | 55% |
| 咸興市 | -2.3°C | 26.1°C | 11.4°C | 909 mm | 70% | 38 (Good) | — | 55% |
| Hongwŏn | -3°C | 25.7°C | 11°C | 864 mm | 66.7% | 46 (Good) | — | 55% |
| Yŏnan-ŭp | -2.5°C | 26°C | 11.7°C | 1227 mm | 74.8% | 47 (Good) | — | 55% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/29
英国FCDO
最終更新: 2026/9/29
米国国務省
最終更新: 2026/9/29
No active outbreak alerts.