| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranau | 22°C | 24.3°C | 22.9°C | 1677 mm | 83.3% | 83 (Moderate) | — | 65% |
| Kampung Bukit Tinggi, Bentong | 23.8°C | 26.1°C | 25°C | 2143 mm | 81.7% | 75 (Moderate) | — | 65% |
| Kangar | 26.9°C | 28.2°C | 27.2°C | 2245 mm | 80.3% | 39 (Good) | — | 64% |
| Mentekab | 24.8°C | 27.3°C | 26.3°C | 3005 mm | 84.3% | 40 (Good) | — | 64% |
| Jerantut | 24.8°C | 28.7°C | 26.5°C | 2660 mm | 83.4% | 32 (Good) | — | 64% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.