| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マプト | 27.1°C | 19.2°C | 23.2°C | 876 mm | 74.5% | 50 (Good) | — | 90% |
| マトラ | 26.9°C | 19.2°C | 23.1°C | 897 mm | 74.6% | 50 (Good) | — | 90% |
| ナンプラ | 25.8°C | 21.1°C | 24.1°C | 1177 mm | 73.5% | 14 (Good) | — | 90% |
| リシンガ | 20.2°C | 15.6°C | 19.3°C | 1128 mm | 72.2% | 22 (Good) | — | 90% |
| Mandimba | 23.7°C | 19.4°C | 22.9°C | 1064 mm | 67% | 13 (Good) | — | 90% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/15
英国FCDO
最終更新: 2026/9/15
米国国務省
最終更新: 2026/9/15
No active outbreak alerts.