| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goroka | 18.8°C | 17.5°C | 18.1°C | 2927 mm | 83.4% | 11 (Good) | — | 77% |
| Bulolo | 24.2°C | 22.6°C | 23.3°C | 2902 mm | 83.4% | 25 (Good) | — | 77% |
| Kundiawa | 19.7°C | 18.7°C | 19.3°C | 2429 mm | 81.1% | 31 (Good) | — | 77% |
| ポートモレスビー | 27.2°C | 26.3°C | 26.7°C | 2247 mm | 83.4% | 15 (Good) | — | 64% |
| ラエ | 27.3°C | 25.5°C | 26.2°C | 2877 mm | 84.1% | 13 (Good) | — | 64% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/15
英国FCDO
最終更新: 2026/9/15
米国国務省
最終更新: 2026/9/15
No active outbreak alerts.