| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イカ | 25°C | 16.4°C | 21.1°C | 125 mm | 66.8% | 39 (Good) | — | 90% |
| Chosica | 22°C | 20.1°C | 21.1°C | 157 mm | 67.8% | 38 (Good) | — | 90% |
| Paita | 24.2°C | 20.8°C | 22.7°C | 129 mm | 72.8% | 40 (Good) | — | 90% |
| Moquegua | 19.4°C | 18.6°C | 18.7°C | 99 mm | 46.6% | 30 (Good) | — | 90% |
| Catacaos | 25.8°C | 22.1°C | 24.1°C | 209 mm | 67.4% | 40 (Good) | — | 90% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.