| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 24.8°C | 29.6°C | 27.8°C | 73 mm | 76.6% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Domagnano | 24.7°C | 29.8°C | 27.7°C | 61 mm | 76.6% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Fiorentino | 24.7°C | 29.9°C | 27.8°C | 78 mm | 76.9% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Acquaviva | 24.8°C | 29.6°C | 27.8°C | 73 mm | 76.6% | 56 (Moderate) | — | 54% |
| Faetano | 24.7°C | 29.9°C | 27.8°C | 78 mm | 76.9% | 56 (Moderate) | — | 54% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.