| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦項市 | 1.4°C | 28.2°C | 15.1°C | 1039 mm | 63.6% | 38 (Good) | — | 75% |
| Kyosai | 2.4°C | 27.5°C | 15.4°C | 1146 mm | 71% | 29 (Good) | — | 75% |
| Gaigeturi | 6.8°C | 28.5°C | 17.5°C | 1408 mm | 70.9% | 35 (Good) | — | 75% |
| 西帰浦市 | 4.3°C | 26.4°C | 16°C | 2142 mm | 77.9% | 46 (Good) | — | 64% |
| ソウル特別市 | -2.1°C | 27.8°C | 12.7°C | 1334 mm | 70.6% | 46 (Good) | — | 55% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/10/16
英国FCDO
最終更新: 2026/10/16
米国国務省
最終更新: 2026/10/16
No active outbreak alerts.