| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Växjö | — | — | — | — | — | 2 (Good) | — | 50% |
| Grums | — | — | — | — | — | 16 (Good) | — | 50% |
| マルメ | 3.1°C | 18.6°C | 10.2°C | 607 mm | 78.7% | 14 (Good) | — | 47% |
| Bunkeflostrand | 3.1°C | 18.6°C | 10.2°C | 607 mm | 78.7% | 20 (Good) | — | 47% |
| ストックホルム | -0.6°C | 19.2°C | 8.3°C | 543 mm | 78.9% | 4 (Good) | — | 30% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.