| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai | 19.3°C | 25.5°C | 24°C | 2119 mm | 78.6% | 25 (Good) | — | 77% |
| Mae Chan | 18.9°C | 25.1°C | 23.7°C | 2221 mm | 78.6% | 39 (Good) | — | 77% |
| Pa Daet | 20.1°C | 25.5°C | 24.8°C | 2050 mm | 74.6% | 61 (Moderate) | — | 77% |
| Chiang Klang | 19.8°C | 25°C | 24.7°C | 1700 mm | 74.5% | 52 (Moderate) | — | 77% |
| Ko Pha Ngan | 23.7°C | 26.3°C | 24.9°C | 1784 mm | 78.2% | 37 (Good) | — | 77% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.