| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donggang | 18.2°C | 27.7°C | 25°C | 2006 mm | 74.1% | 38 (Good) | — | 90% |
| 高雄市 | 18.4°C | 27.6°C | 25°C | 2165 mm | 76.3% | 38 (Good) | — | 77% |
| 台中市 | 15.1°C | 27.2°C | 23.1°C | 2427 mm | 75.5% | 46 (Good) | — | 77% |
| 新竹市 | 15.2°C | 28.3°C | 23°C | 2110 mm | 75.6% | 50 (Good) | — | 77% |
| 基隆市 | 15.6°C | 28.1°C | 23°C | 3184 mm | 80.9% | 46 (Good) | — | 77% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.