| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムベヤ | 18.2°C | 15.1°C | 18°C | 1236 mm | 73.8% | 27 (Good) | — | 90% |
| モロゴロ | 26.5°C | 22.3°C | 24.7°C | 754 mm | 72.1% | 25 (Good) | — | 90% |
| ドドマ | 23.1°C | 19.9°C | 22.5°C | 425 mm | 62.1% | 37 (Good) | — | 90% |
| タボラ | 21.9°C | 23.5°C | 23.9°C | 820 mm | 54.2% | 37 (Good) | — | 90% |
| モシ | 24.6°C | 20.7°C | 23°C | 810 mm | 61.3% | 37 (Good) | — | 90% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.