| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グル | 27.1°C | 21.5°C | 23.9°C | 1226 mm | 64.3% | 37 (Good) | — | 90% |
| Hoima | 23.9°C | 21.1°C | 22.3°C | 1310 mm | 72% | 49 (Good) | — | 90% |
| Pallisa | 25.4°C | 22.5°C | 23.8°C | 977 mm | 69.2% | 29 (Good) | — | 90% |
| Masindi | 24.7°C | 21.7°C | 23°C | 1098 mm | 69.3% | 29 (Good) | — | 90% |
| Ibanda | 23.7°C | 20.8°C | 21.4°C | 1138 mm | 67.5% | 29 (Good) | — | 90% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/11/2
英国FCDO
最終更新: 2026/11/2
米国国務省
最終更新: 2026/11/2
No active outbreak alerts.