| 都市 | 1月 | 7月 | 平均 | 降水量 | 湿度 | AQI | UV | 快適度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キーウ | 2°C | 22.9°C | 10.4°C | 614 mm | 71.2% | 12 (Good) | — | 55% |
| ドニプロ | 2.9°C | 25.8°C | 11.8°C | 432 mm | 70.1% | 35 (Good) | — | 55% |
| ドネツィク | 1.3°C | 26.4°C | 11.1°C | 457 mm | 67.7% | 35 (Good) | — | 55% |
| ザポリージャ | 3.3°C | 26.7°C | 12.4°C | 434 mm | 68.1% | 35 (Good) | — | 55% |
| セヴァストポリ | 7.2°C | 25.2°C | 13.6°C | 352 mm | 71.7% | 43 (Good) | — | 55% |
カナダ渡航勧告
最終更新: 2026/9/14
英国FCDO
最終更新: 2026/9/14
米国国務省
最終更新: 2026/9/14
No active outbreak alerts.