| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argel | 12.5°C | 27°C | 19.4°C | 505 mm | 70.5% | 31 (Good) | — | 90% |
| Oran | 12.7°C | 26.7°C | 19.6°C | 280 mm | 67.6% | 12 (Good) | — | 90% |
| Boumerdas | 13.6°C | 27°C | 19.8°C | 687 mm | 68.6% | 36 (Good) | — | 90% |
| Biskra | 12.5°C | 35°C | 23°C | 167 mm | 40.4% | 35 (Good) | — | 90% |
| Bab Ezzouar | 13°C | 27.1°C | 19.7°C | 505 mm | 69.7% | 14 (Good) | — | 90% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 02/11/2026
UK FCDO
Última atualização: 02/11/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 07/09/2026
No active outbreak alerts.