| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsimbeo | 24.7°C | 22°C | 24.1°C | 989 mm | 80.2% | 62 (Moderate) | — | 65% |
| Adda-Douéni | 23.1°C | 19.8°C | 22.1°C | 1020 mm | 80% | 67 (Moderate) | — | 65% |
| Koni-Djodjo | 22.9°C | 20.2°C | 22.3°C | 989 mm | 79.9% | 51 (Moderate) | — | 65% |
| Mbéni | 24°C | 21.1°C | 23.2°C | 722 mm | 77.8% | 66 (Moderate) | — | 65% |
| Chandra | 23.9°C | 21.1°C | 23.2°C | 989 mm | 80.1% | 56 (Moderate) | — | 65% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 02/11/2026
UK FCDO
Última atualização: 02/11/2026
No active outbreak alerts.