| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Gosier | 25.4°C | 27.8°C | 26.5°C | 1110 mm | 74.5% | 6 (Good) | — | 75% |
| Saint-François | 25.9°C | 27.4°C | 26.7°C | 1310 mm | 74.4% | 19 (Good) | — | 75% |
| Petit-Canal | 25.5°C | 28°C | 26.7°C | 1197 mm | 74.4% | 14 (Good) | — | 75% |
| Port-Louis | 25.7°C | 28.1°C | 26.8°C | 1197 mm | 74.5% | 43 (Good) | — | 75% |
| Anse-Bertrand | 25.8°C | 27.8°C | 26.8°C | 1183 mm | 74.5% | 43 (Good) | — | 75% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 01/10/2026
UK FCDO
Última atualização: 01/10/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 01/10/2026
No active outbreak alerts.