| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Town | 25.9°C | 29.3°C | 27.9°C | 667 mm | 71.9% | 49 (Good) | — | 75% |
| North Side | 25.9°C | 29.4°C | 28°C | 667 mm | 71.9% | 35 (Good) | — | 75% |
| West Bay | 26°C | 29.1°C | 27.9°C | 582 mm | 74.8% | 56 (Moderate) | — | 64% |
| Bodden Town | 25.9°C | 29.4°C | 27.9°C | 667 mm | 71.9% | 60 (Moderate) | — | 64% |
| East End | 26°C | 29.1°C | 27.8°C | 613 mm | 75.2% | 35 (Good) | — | 64% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 14/09/2026
UK FCDO
Última atualização: 14/09/2026
No active outbreak alerts.