| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouméa | 25.1°C | 20.4°C | 23.1°C | 2447 mm | 79.4% | 23 (Good) | — | 77% |
| Mont-Dore | 24.7°C | 20°C | 22.6°C | 2415 mm | 79.1% | 33 (Good) | — | 77% |
| Dumbéa | 24.5°C | 19.7°C | 22.4°C | 2447 mm | 79.3% | 19 (Good) | — | 77% |
| Païta | 25.1°C | 19.8°C | 22.8°C | 2441 mm | 81.9% | 11 (Good) | — | 77% |
| Wé | 25.3°C | 21.2°C | 23.6°C | 2302 mm | 80.9% | 14 (Good) | — | 77% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 29/09/2026
UK FCDO
Última atualização: 29/09/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 29/09/2026
No active outbreak alerts.