| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San José | 20.4°C | 20.8°C | 20.6°C | 2666 mm | 75.7% | 34 (Good) | — | 77% |
| San Francisco | 20°C | 20.7°C | 20.4°C | 1965 mm | 78.3% | 34 (Good) | — | 77% |
| Alajuela | 21.9°C | 22°C | 21.9°C | 3790 mm | 78.8% | 34 (Good) | — | 77% |
| Curridabat | 20.5°C | 20.9°C | 20.6°C | 2666 mm | 75.7% | 34 (Good) | — | 77% |
| San Vicente | 20.3°C | 20.7°C | 20.5°C | 2666 mm | 75.7% | 34 (Good) | — | 77% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 13.09.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 13.09.2026
ABD Dışişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 13.09.2026
Level 2 - Chikungunya in Costa Rica
There is an outbreak of chikungunya in northwest Costa Rica. You can protect yourself by preventing mosquito bites.
30.07.2026