| Birni | Jan | Jul | Matsk. | Ruwan sama | Danshi | AQI | UV | Jin daɗi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triolet | 27.2°C | 21.6°C | 24.7°C | 770 mm | 71.7% | 23 (Good) | — | 90% |
| Goodlands | 26.9°C | 21.5°C | 24.6°C | 956 mm | 73.7% | 24 (Good) | — | 90% |
| Bambous | 26.9°C | 21.5°C | 24.6°C | 810 mm | 70% | 17 (Good) | — | 90% |
| Le Hochet | 27.3°C | 21.6°C | 24.8°C | 871 mm | 73.8% | 17 (Good) | — | 90% |
| Rivière du Rempart | 26.9°C | 21.5°C | 24.6°C | 956 mm | 73.7% | 24 (Good) | — | 90% |
Gargaɗin Tafiya na Kanada
An sabunta: 2026-11-02
UK FCDO
An sabunta: 2026-11-02
Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka
An sabunta: 2026-11-02
No active outbreak alerts.