| Birni | Jan | Jul | Matsk. | Ruwan sama | Danshi | AQI | UV | Jin daɗi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu | 7.3°C | 27.9°C | 18.2°C | 1198 mm | 74% | 46 (Good) | — | 90% |
| Yueyang | 7.9°C | 31.2°C | 19.4°C | 1100 mm | 74.4% | 38 (Good) | — | 90% |
| Huangshi | 7.1°C | 30.7°C | 19°C | 1268 mm | 74.4% | 38 (Good) | — | 90% |
| Yichang | 7.3°C | 30°C | 18.8°C | 1567 mm | 75% | 11 (Good) | — | 90% |
| Anqing | 6.3°C | 30.7°C | 18.8°C | 1293 mm | 73.1% | 31 (Good) | — | 90% |
Gargaɗin Tafiya na Kanada
An sabunta: 2026-11-02
UK FCDO
An sabunta: 2026-11-02
Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka
An sabunta: 2026-11-02
No active outbreak alerts.