| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruksela | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 19 (Good) | — | 55% |
| Antwerpia | 3.4°C | 19.8°C | 12.1°C | 633 mm | 74.9% | 25 (Good) | — | 55% |
| Liège | 2.3°C | 19.1°C | 11.5°C | 773 mm | 74.9% | 25 (Good) | — | 55% |
| Anderlecht | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 36 (Good) | — | 55% |
| Schaerbeek | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 36 (Good) | — | 55% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2026
Brak aktywnych alertów.