| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djougou | 27.2°C | 24°C | 27°C | 1003 mm | 60.5% | 30 (Good) | — | 75% |
| Parakou | 26.7°C | 24.4°C | 26.8°C | 879 mm | 64.9% | 42 (Good) | — | 75% |
| Kandi | 25.4°C | 25.6°C | 27.8°C | 970 mm | 54.4% | 32 (Good) | — | 75% |
| Natitingou | 27.2°C | 23.8°C | 26.8°C | 856 mm | 59.2% | 39 (Good) | — | 75% |
| Savé | 27.9°C | 24.9°C | 27.3°C | 879 mm | 73.1% | 42 (Good) | — | 75% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2026
Brak aktywnych alertów.