| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punākha | 11.5°C | 24.4°C | 18.2°C | 1668 mm | 73.6% | 25 (Good) | — | 90% |
| Samdrup Jongkhar | 17.9°C | 28.6°C | 23.9°C | 2310 mm | 70.4% | 33 (Good) | — | 90% |
| Phuntsholing | 16.8°C | 26.7°C | 22.6°C | 2884 mm | 75.1% | — | — | 77% |
| Sarpang | 17°C | 27°C | 22.7°C | 3323 mm | 76.1% | — | — | 77% |
| Wangdue Phodrang | 12.1°C | 24.9°C | 18.7°C | 1585 mm | 77.9% | — | — | 77% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 4.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 4.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 4.10.2026
Brak aktywnych alertów.