| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohja | — | — | — | — | — | 16 (Good) | — | 50% |
| Helsinki | -0.5°C | 19.7°C | 7.7°C | 840 mm | 80.4% | 17 (Good) | — | 30% |
| Espoo | -0.9°C | 19.6°C | 7.5°C | 825 mm | 80.6% | 11 (Good) | — | 30% |
| Tampere | -2.7°C | 19.9°C | 6.9°C | 795 mm | 81.4% | 14 (Good) | — | 30% |
| Vantaa | -1.1°C | 20.1°C | 7.6°C | 854 mm | 79.7% | 12 (Good) | — | 30% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2026
Brak aktywnych alertów.