| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvi | 12.3°C | 26.7°C | 18.6°C | 735 mm | 63.8% | 44 (Good) | — | 90% |
| Marsylia | 9.3°C | 24.9°C | 16.4°C | 767 mm | 67.5% | 27 (Good) | — | 75% |
| Tuluza | 6.5°C | 23.5°C | 15°C | 787 mm | 73.6% | 22 (Good) | — | 75% |
| Nicea | 9.4°C | 25.5°C | 16.6°C | 853 mm | 67.4% | 23 (Good) | — | 75% |
| Montpellier | 7.9°C | 25.8°C | 16.2°C | 1073 mm | 67.4% | 28 (Good) | — | 75% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 1.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 1.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 1.10.2026
Brak aktywnych alertów.