| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lethem | 28.5°C | 25.9°C | 27.9°C | 1274 mm | 70.5% | 33 (Good) | — | 75% |
| Georgetown | 26.4°C | 26.3°C | 26.8°C | 2498 mm | 81.2% | 40 (Good) | — | 64% |
| Linden | 25.2°C | 25.2°C | 25.8°C | 2731 mm | 84% | 15 (Good) | — | 64% |
| New Amsterdam | 26°C | 25.9°C | 26.5°C | 2540 mm | 81.8% | 13 (Good) | — | 64% |
| Skeldon | 26.1°C | 25.8°C | 26.5°C | 2530 mm | 81.7% | 16 (Good) | — | 64% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2026
Brak aktywnych alertów.