| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerozolima | 10.5°C | 26.1°C | 18.5°C | 209 mm | 57.9% | 31 (Good) | — | 90% |
| Tel Awiw-Jafa | 14.5°C | 27.7°C | 21.6°C | 279 mm | 66.8% | 40 (Good) | — | 90% |
| West Jerusalem | 10.5°C | 26.1°C | 18.5°C | 209 mm | 57.9% | 42 (Good) | — | 90% |
| Hajfa | 14.9°C | 27.2°C | 21.4°C | 385 mm | 66.2% | 33 (Good) | — | 90% |
| Riszon le-Cijjon | 13.9°C | 27.6°C | 21.3°C | 341 mm | 66.3% | 39 (Good) | — | 90% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 4.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 4.10.2026
Brak aktywnych alertów.