| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 23.4°C | 22.2°C | 23.2°C | 993 mm | 65.2% | 25 (Good) | — | 90% |
| Thika | 20.1°C | 17.9°C | 19.3°C | 956 mm | 72.3% | 25 (Good) | — | 90% |
| Busia | 23.1°C | 21.3°C | 22.4°C | 1480 mm | 72.6% | 49 (Good) | — | 90% |
| Isiolo | 24.7°C | 22.6°C | 24°C | 419 mm | 54.7% | 35 (Good) | — | 90% |
| Embu | 20.5°C | 18.1°C | 19.9°C | 1229 mm | 72.1% | 49 (Good) | — | 90% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2026
Brak aktywnych alertów.