| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisztina | 1.9°C | 24.2°C | 11.8°C | 492 mm | 66.1% | 21 (Good) | — | 55% |
| Prizren | 2.9°C | 25.4°C | 13.2°C | 706 mm | 62.1% | 20 (Good) | — | 55% |
| Mitrovicë | 3.3°C | 23.6°C | 12.3°C | 534 mm | 69% | 35 (Good) | — | 55% |
| Gjakovë | 4.4°C | 25.7°C | 13.7°C | 844 mm | 68.1% | 45 (Good) | — | 55% |
| Suva Reka | 4.5°C | 26.3°C | 14°C | 678 mm | 62.6% | 31 (Good) | — | 55% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 7.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 7.10.2026
Brak aktywnych alertów.