| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkirkara | 14.9°C | 27.4°C | 20.1°C | 499 mm | 72.5% | 38 (Good) | — | 90% |
| Mosta | 14.9°C | 27.4°C | 20.1°C | 499 mm | 72.5% | 39 (Good) | — | 90% |
| Qormi | 14.9°C | 27.4°C | 20.1°C | 499 mm | 72.5% | 35 (Good) | — | 90% |
| Żabbar | 14.9°C | 28.2°C | 20.4°C | 485 mm | 71.3% | 40 (Good) | — | 90% |
| Haz-Zebbug | 14.9°C | 27.4°C | 20.1°C | 499 mm | 72.5% | 40 (Good) | — | 90% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Brak aktywnych alertów.