| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofol | 27.3°C | 27.1°C | 27.5°C | 5021 mm | 79.8% | 23 (Good) | — | 64% |
| Palikir - National Government Center | 27.2°C | 26.6°C | 26.9°C | 3397 mm | 79.9% | 22 (Good) | — | 64% |
| Kolonia | 27.5°C | 27°C | 27.3°C | 3397 mm | 80% | 16 (Good) | — | 64% |
| Kolonia Town | 27.5°C | 27°C | 27.3°C | 3397 mm | 80% | 19 (Good) | — | 64% |
| Weno | 28.1°C | 27.5°C | 27.8°C | 4883 mm | 79.3% | 114 (Unhealthy) | — | 45% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2026
Brak aktywnych alertów.