| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taunggyi | 15.1°C | 20.6°C | 19.3°C | 1785 mm | 72.9% | 45 (Good) | — | 90% |
| Lasho | 17.2°C | 23.7°C | 21.8°C | 2343 mm | 74.6% | 72 (Moderate) | — | 77% |
| Pyin Oo Lwin | 17.4°C | 21.7°C | 21°C | 2145 mm | 75.3% | 32 (Good) | — | 77% |
| Myitkyina | 18.6°C | 27.1°C | 24°C | 4564 mm | 79.9% | 34 (Good) | — | 77% |
| Mogok | 16°C | 21.2°C | 20.2°C | 2294 mm | 77.2% | 34 (Good) | — | 77% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 9.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 9.10.2026
Brak aktywnych alertów.